Mit dem Fahrrad nach Wien
Von München-Waldtrudering am Fuß der Alpen entlang in die Donaumetropole - und irgendwie wieder zurück
Nachdem ich im letzten Jahr vor allem Urlaub im kleinen Bus (Campervan nach Südfrankreich und Spanien), im Minivan (Costa Rica) und in zahllosen großen Bussen (durch Südamerika) gemacht habe, soll es dieses Jahr wieder mehr aus eigener Kraft vorwärts gehen.
Als erstes Projekt steht eine Radtour an, die mich mindestens bis Wien bringen soll. Da ich irgendwann mal die gesamte Donau entlangradeln will, werde ich dieses Mal noch nicht die Route am Fluss entlang nehmen, sondern mich möglichst nah an den Alpen entlangmogeln.
Die grobe Route, die ich mal herausgesucht habe, wird gut 480 km betragen. Dabei hoffe ich auf möglichst geringe Anstiege, muss mich aber eindeutig auf etwas hügeligeres Terrain einstellen als bei den Flussradwanderungen der letzten Jahre üblich. Immerhin liegt Wien knapp 300 m niedriger als München, sodass per Saldo ein leichtes Gefälle zu erwarten ist (zumindest auf dem Hinweg...).
In Wien hoffe ich, Tante und Onkel, meine beiden Cousins mit Familien sowie eine frühere Kollegin treffen zu können.
Ob es dann mit dem Zug oder dem Fahrrad zurück geht oder evtl. mit dem Fahrrad "noch a Stückerl" weiter, wird sich noch herausstellen. Also quasi wie immer: mal sehen...
Reiseverlauf
Nr. |
Datum |
Etappe |
Länge in km |
1 | 08.03.24 | München - Obing | 64,9 |
2 | 09.03.24 | - Laufen (Salzach) | 48,9 |
3 | 10.03.24 | - Mondsee | 46,6 |
4 | 11.03.24 | - Attnang | 55,1 |
12.03.24 | - Ruhetag in Attnang | ||
5 | 13.03.24 | - Bad Hall | 50,8 |
6 | 14.03.24 | - Amstetten | 68,3 |
7 | 15.03.24 | - Traismauer | 99,6 |
8 | 16.03.24 | - Wien | 72,1 |
(506,3) | |||
9 | 25.03.24 | - Gols (Neusiedler See) | 73,0 |
10 | 26.03.24 | - Mosonmagyaróvár | 33,8 |
11 | 27.03.24 | - Györ | 42,2 |
28.03.24 | - 2 Ruhetage in Györ | ||
12 | 30.03.24 | - Mór | 75,1 |
13 | 31.03.24 | - Siófok (Plattensee) | 81,8 |
01.04.24 | - Urlaub am Plattensee | ||
14 | 05.04.24 | - Balatonmáriafürdö | 73,5 |
15 | 06.04.24 | - Nagykanizsa | 51,4 |
16 | 07.04.24 | - Varaždin | 68,6 |
08.04.24 | - 2 Tage in Varaždin | ||
17 | 10.04.24 | - Zagreb | 111,0 |
11.04.24 | - Sightseeing Zagreb | ||
18 | 12.04.24 | - Novo Mesto | 85,1 |
13.04.24 | - 1 Ruhetag + 1 Tag Hitzefrei | ||
19 | 15.04.24 | - Ljubljana | 78,5 |
1.280,3 | |||
Routenverlauf
© OpenStreetMap contributors
Aufbereitung: MapOut-App