03.09.2020
Besichtigung der Landeshauptstadt
Innenstadt und Kieler Landtag
Wenn ich schon mal hier bin, nutze ich die Gelegenheit, die Stadt ein bisschen anzuschauen und sie damit meiner inzwischen fast vollständigen Sammlung der 16 Landeshauptstädte hinzufügen zu können: Landtag, die diversen Segel-, Ruder- und Kanuvereinshäuser, Ostseekai, St. Nikolai, aber dann geht es zum Bahnhof - zumal das Wetter längst nicht mehr mit dem der beiden letzten Tage mithalten kann.
Ein logistisches Miniknäuel lässt sich dann wie folgt wieder auflösen: ich fahre mit dem Fahrrad zum Bahnhof, mit dem Fahrrad im Zug nach Itzehoe, stelle das Fahrrad dort ab, fahre dann ohne Fahrrad im nicht-fahrradmitnahme-kompatiblen Bus weiter nach Brunsbüttel, gehe zum Auto, fahre mit dem Auto zurück nach Itzehoe, lade das (in der Zwischenzeit nassgeregnete) Fahrrad ein und fahre dann endlich zurück nach Frechen, wo die Tage bei gutem Wetter noch unser alljährliches Grillfest möglich sein sollte.
Eigentlich sollte ich vielleicht mal eine eigene Seite für dieses kleine Projekt machen, aber es bietet sich gerade an, mal einen aktuellen Zwischenstand zu geben.
Landeshauptstädte-Projekt
Aktueller Stand
Bundesland | Hauptstadt | Besuch(e) |
Schleswig-Holstein | Kiel | 03.09.2020 |
Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 27.11.2018 |
Hamburg | Hamburg | erstmals zum Musical ca. 1985, 1994-2000, seitdem zahllose Besuche |
Bremen | Bremen | div. Besuche seit 1980 |
Berlin | Berlin | erstmals 1985, 1990/91, mehrmals 1994-98, danach immer mal wieder |
Brandenburg | Potsdam | 1991, 2014, ist aber mal wieder fällig |
Niedersachsen | Hannover | mehrmals dienstlich, u.a. Maschsee, Herrenhäuser Gärten, aber noch Lücken |
Sachsen- Anhalt |
Magdeburg | 2018 auf der Radwanderung entlang der Elbe |
Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | die verbotene Stadt, bisher nur für Kaufhof und AIESEC und schnell wieder weg… |
Thüringen | Erfurt | 24.01.2019 |
Sachsen | Dresden | erstmals 1992, seitdem alle paar Jahre, zuletzt 2018 bei der Elbradtour |
Hessen | Wiesbaden | nur mal 10 Minuten im (toten) Hbf. aber noch nicht richtig |
Rheinland- Pfalz |
Mainz | diverse Besuche bei Babette+Martin seit ca. 1997(?) |
Saarland | Saarbrücken | 30.05.2019 |
Baden-Württemberg | Stuttgart | erstmals 1988, 2012-15 alle ein bis zwei Wochen, seitdem alle ein bis zwei Jahre |
Bayern | München | erstmals 1987, 2000-2015 dauerhaft, seitdem zwischen den Reisen, Wohnort meiner Waschmaschine |
Mallorca (?) | Palma de Mallorca | noch nie |
Wie sich das für einen Gipfelbummler gehört, ist die korrespondierende Liste der 16 höchsten Gipfel bereits seit 2012 komplett…