Auf nach Helsinki
Mit dem Rad nach Nordosten
Schon seit der Jugend war diese Tour (in der damals möglichen Variante von Köln aus und um den Eisernen Vorhang außen rum) immer mal wieder ein Gedanke. Im letzten Jahr war sie dann (jetzt ganz anders möglich) schon konkret geplant, konnte dann aber wegen eines Karpaltunnelsyndroms doch nicht stattfinden. Dieses Jahr ist es nun endlich losgegangen. Es steht zu erwarten, dass es eine ganz ordentliche Herausforderung wird. Wenn alles einigermaßen gut verläuft, dann wird es der bisher größte Ausflug dieser Art für mich (oder wie ich so gerne sage: ich bin ens e Ründche middem Radderaus). Ich werde mir Mühe geben, Euch auf dem Laufenden zu halten.
München, Pilsen, Prag, Görlitz, Breslau, Posen, Warschau, Vilnius, Klaipeda, Riga, Tallin, Helsinki: soweit hat bisher alles ganz gut geklappt. Helsinki ist definitiv ein Highlight, hierbleiben wäre wirklich cool, ist aber natürlich keine Option.
Wie kommt man jetzt am besten wieder zurück? Orientierungsmäßig ist es am einfachsten, immer grob an der Ostseeküste entlang zu fahren, natürlich im Zweifel eher rechts von ihr... Ok, klingt gut, also los!
Über Turku, Vaasa und Oulu hat auch das soweit gut geklappt. Aber ohje, irgendwie habe ich die enge Kurve am Nordende der Ostsee verpasst... Jetzt bin ich schon an Rovaniemi vorbei und nördlich vom Polarkreis unterwegs. Dann kann ich eigentlich auch noch versuchen, am Nordkap vorbeizugucken, auch wenn's hier recht hügelig, windig und regnerisch ist. Ob ich das durchhalte, ist aber noch nicht gesichert, weil ich unter anderem auch irgendwie mit den Mücken zurechtkommen muss - mal sehen, ob und wie das gelingt...
Reiseverlauf
| Nr. |
Datum |
Etappe |
Länge in km |
| Gesamt bisher | 4.879,1 | ||
| 71 | 27.06.26 | - Skipsfjorden | 54,2 |
| 70 | 26.06.26 | - Repvåg | 46,8 |
| 69 | 25.06.26 | - Olderfjord | 65,4 |
| 68 | 24.06.26 | - Lakselv | 77,1 |
| 67 | 23.06.26 | - Karasjok | 56,5 |
| 66 | 22.06.26 | - Giellajohka | 61,2 |
| 21.06.26 | Regentag | 2,9 | |
| 65 | 20.06.26 | - Inari | 39,7 |
| 64 | 19.06.26 | - Ivalo | 72,9 |
| 63 | 18.06.26 | - Vuotso | 89,2 |
| 62 | 17.06.26 | - Sodankylä | 61,3 |
| 61 | 16.06.26 | - Tiainen | 69,3 |
| 14.06.26 | 2 Regentage | 5,3 | |
| 60 | 13.06.26 | - Rovaniemi | 121,0 |
| 12.06.26 | Ruhe-/Regentag | 0,0 | |
| 59 | 11.06.26 | - Kemi | 91,8 |
| 58 | 10.06.26 | - Haukipudas | 21,2 |
| 06.06.26 | 4 Orgatage | 5,3 | |
| 57 | 05.06.26 | - Oulu | 104,9 |
| 56 | 04.06.26 | - Pyhäjoki | 103,2 |
| 55 | 03.06.26 | - Kokkola | 60,7 |
| 54 | 02.06.26 | - Nykarleby | 76,8 |
| 01.06.26 | Orgatag | 3,2 | |
| 53 | 31.05.26 | - Vaasa | 93,6 |
| 52 | 30.05.26 | - Närpes | 33,7 |
| 51 | 29.05.26 | - Lappfjärd | 94,1 |
| 50 | 28.05.26 | - Pori | 62,6 |
| 49 | 27.05.26 | - Rauma | 48,0 |
| 48 | 26.05.26 | - Uusikaupunki | 75,0 |
| 23.05.26 | 3 Orgatage | 41,1 | |
| 47 | 22.05.26 | - Turku | 53,8 |
| 46 | 21.05.26 | - Salo | 66,7 |
| 45 | 20.05.26 | - Ekenäs | 50,6 |
| 44 | 19.05.26 | - Degerby | 57,5 |
| 16.05.26 | 3 Tage Sightseeing | 40,2 | |
| 15.05.26 | - Fähre nach Helsinki | 6,0 | |
| 13.05.26 | 2 Tage Sightseeing | 2,9 | |
| 43 | 12.05.26 | - Tallinn | 135,6 |
| 42 | 11.05.26 | - Pärnu | 69,9 |
| 41 | 10.05.26 | - Ainazi | 71,1 |
| 40 | 09.05.26 | - Saulkrasti | 51,8 |
| 05.05.26 | 4 Tage Sightseeing | 14,8 | |
| 39 | 04.05.26 | - Riga | 72,8 |
| 38 | 03.05.26 | - Tukums | 86,7 |
| 37 | 02.05.26 | - Kuldīga | 92,4 |
| 01.05.26 | Feiertag | 15,4 | |
| 36 | 30.04.26 | - Liepāja | 79,3 |
| 35 | 29.04.26 | - Palanga | 32,5 |
| 20.04.26 | Stadt, Knie, Erkältung | 0,0 | |
| 34 | 19.04.26 | - Klaipėda | 55,5 |
| 33 | 18.04.26 | - Šilutė | 100,2 |
| 32 | 17.04.26 | - Jurbarkas | 56,3 |
| 31 | 16.04.26 | - Vilkijas | 33,3 |
| 30 | 15.04.26 | - Kaunas+Sightseeing | 21,6 |
| 29 | 14.04.26 | - Kaunas-Pazaislis | 91,0 |
| 28 | 13.04.26 | - Brazoulė | 42,5 |
| 5 Tage in Vilnius | |||
| 27 | 07.04.26 | - Vilnius | 102,6 |
| 06.04.26 | Sturmwarnung | 0,0 | |
| 25 | 05.04.26 | - Alytus | 108,5 |
| 24 | 04.04.26 | - Augustów | 52,4 |
| 23 | 03.04.26 | - Grajewo | 64,3 |
| 22 | 02.04.26 | - Lomza | 66,7 |
| 21 | 01.04.26 | - Rozan | 54,9 |
| 20 | 31.03.26 | - Serock | 47,3 |
| 3 Sightseeing-/Ruhetage | 10,9 | ||
| 19 | 27.03.26 | - Warschau | 41,4 |
| 18 | 26.03.26 | - Paprotnia | 81,3 |
| 17 | 25.03.26 | - Kutno | 83,7 |
| 16 | 24.03.26 | - Konin | 60,1 |
| 15 | 23.03.26 | - Zasutowo | 48,6 |
| 22.03.26 | - Sightseeing | 0,0 | |
| 14 | 21.03.26 | - Poznan (fr. Posen) | 79,7 |
| 14 | 20.03.26 | - Gostyn | 89,0 |
| 13 | 19.03.26 | - Trzebnica | 27,5 |
| 12 | 18.03.26 | - Wrocław (fr. Breslau) | 74,4 |
| 11 | 17.03.26 | - Legnica | 94,6 |
| 16.03.26 | Regentag | 0,0 | |
| 10 | 15.03.26 | - Görlitz | 56,3 |
| 9 | 14.03.26 | - Jablonné v Podještědí | 70,9 |
| 13.03.26 | Besichtigung Theresienstadt | 0,0 | |
| 8 | 12.03.26 | - Terezín | 96,0 |
| 11.03.26 | Sightseeing in Prag | 0,0 | |
| 10.03.26 | Werkstatt-Tag | 11,1 | |
| 7 | 09.03.26 | - Prag | 50,1 |
| 6 | 08.03.26 | - Beroun | 65,3 |
| 5 | 07.03.26 | - Pilsen | 58,2 |
| 4 | 06.03.26 | - Domažlice | 44,1 |
| 05.03.26 | Ruhetag | 0,0 | |
| 3 | 04.03.26 | - Cham | 48,0 |
| 2 | 03.03.26 | - Straubing | 84,1 |
| 1 | 02.03.26 | München - Landshut | 72,7 |
Routenverlauf
© OpenStreetMap contributorsAufbereitung: MapOut-App