Die Rhein-Radtour
Von der Quelle am Oberalppass zur Mündung in die Nordsee am Hoek van Holland
Die Radtour am Rhein entlang steht wie so vieles andere auch schon seit Langem auf meiner Wunschliste. Sie war schon mehrfach konkret im Kalender eingetragen und musste dann doch verschoben werden, aber jetzt kann ich sie endlich angehen.
Meistens wird der Tomasee am Oberalppass (nicht weit vom Gotthardpass in der Schweiz entfernt) als Quelle genannt und in der Regel Hoek van Holland (heute ein Stadtteil von Rotterdam) als Hauptmündungspunkt. Beides ist nicht perfekt eindeutig, aber für die Radtour würden die anderen Start- und Zielpunkte keinen großen Unterschied machen.
Der Fluss hat eine Länge von 1.230 km und natürlich in fast jeder Hinsicht überragende Bedeutung, so auch gewissermaßen für mein Leben, aber das ist vielleicht fast ein bisschen zu viel Pathos. Andererseits: watt willste maache? - als Kölner kommen einem zum Rhein nur Superlative in der Kopp...
Ich muss auf der Tour übrigens zweimal das Transportmittel wechseln: irgendwo zwischen Basel und Karlsruhe vom Velo auf‘s Fahrrad und ab der holländischen Grenze geht‘s dann mit dem Fiets weiter.
Reiseverlauf
Nr. |
Datum |
Etappe |
Bericht | Länge in km |
28.04.2022 | Anreise München - Bregenz - Tavanasa | Mit der Schweizer Bahn nach Rätoromanien | ||
1 | 29.04.2022 | Oberalppass/Rheinquelle - Disentis - Tavanasa | Eine Superabfahrt | 40,5 |
30.04.2022 | Regentag in Tavanasa | |||
2 | 01.05.2022 | Ilanz - Valendas - Verdams - Reichenau - Chur | Hoch über der Rheinschlucht | 46,5 |
3 | 02.05.2022 | Landquart - Bad Ragaz - Vaduz - Feldkirch | So muss ein Radtourentag sein | 70,4 |
4 | 03.05.2022 | Koblach - Diepoldsau - Lustenau | Bloooß kchei Schtrress! | 31,9 |
5 | 04.05.2022 | Rorschach - Romanshorn - Konstanz | Schneller als der Regen | 61,6 |
05.05.2022 | “Regentag“ in Konstanz | |||
06.05.2022 | Regentag in Konstanz | |||
6 | 07.05.2022 | Stein am Rhein - Büsingen - Schaffhausen - Flaach | 74,0 | |
7 | 08.05.2022 | Eglisau - Bad Zurzach - Laufenburg - Bad Säckingen | 71,3 | |
8 | 09.05.2022 | Rheinfelden - Basel - Weil am Rhein | 46,0 | |
9 | 10.05.2022 | Neuenburg - Breisach - Weisweil - Rust | 99,2 | |
10 | 11.05.2022 | Meißenheim - Kehl-Auenheim | 58,1 | |
12.05.2022 | Ruhetag in Auenheim | |||
11 | 13.05.2022 | Straßburg - Herrlisheim - Drusenheim - Munchhausen | 67,3 | |
12 | 14.05.2022 | Neuburg a. Rh. - Wörth a. Rh. - Germersheim - Lingenfeld | 60,7 | |
13 | 15.05.2022 | Speyer - Altrip - Mannheim | 39,7 | |
14 | 16.05.2022 | Lampertsheim - Worms | 39,5 | |
15 | 17.05.2022 | Oppenheim - Nierstein - Mainz - Wiesbaden | 82,7 | |
16 | 18.05.2022 | Eltville - Rüdesheim - Bingen - St. Goar | 67,9 | |
17 | 19.05.2022 | Boppard - Koblenz - Urmitz - Weißenthurm - Andernach | 62,5 | |
18 | 20.05.2022 | “Expedition“ zum Geysir - Bad Breisig - Sinzig - Remagen-Kripp | 25,5 | |
19 | 21.05.2022 | Remagen - Bonn - Wesseling - Köln/Dom - Frechen | 78,4 | |
22.05.2022 | Ruhetag in Frechen | |||
23.05.2022 | Ruhetag in Frechen | |||
20 | 24.05.2022 | Köln-Deutz - Leverkusen - Hitdorf - D‘dorf | 81,1 | |
21 | 25.05.2022 | Duisburg - Dinslaken - Voerde-Ork | 66,7 | |
22 | 26.05.2022 | Wesel - Xanten - Rees - Emmerich | 55,3 | |
23 | 27.05.2022 | Spijk - Tolkamer - Pannerden - Westervoord - Arnhem | 38,0 | |
24 | 28.05.2022 | Driel - Randwijk - Opheusden - Ochten - Tiel | 47,8 | |
25 | 29.05.2022 | Heesselt - Waardenburg - Gorinchem - Sliedrecht - Dordrecht | 75,1 | |
26 | 30.05.2022 | Papendrecht - Rotterdam - Vlaardingen - Hoek van Holland | 76,7 | |
Gesamt | 1.564,5 |
Routenverlauf
Copyright: Open-Street-Map
Routenverlauf
© OpenStreetMap contributors - Aufbereitung: MapOut-App