Mit dem Fahrrad zur Überraschungsparty nach England
Lauter Geburtstage - von München im Herbst nach England - Rückweg offen
Feste muss man feiern wie sie fallen. Deshalb war der Zeitplan für diesen Ausflug ziemlich klar vorgegeben - ich musste "nur noch" schauen, ob ich damit klarkomme. Ganz ehrlich: gesichert ist das - inbesondere am Anfang - noch nicht, aber einen Versuch ist es wert.
Es geht immerhin nach England zu meinem Kumpel Keith, der von dieser Aktion noch gar nichts weiß. Er wird Mitte November 60 und seine Frau Mary organisiert kurz vor seinem Geburtstag eine Überraschungsveranstaltung mit allen Freunden, Verwandten und anderen wichtigen Personen in seinem Leben - in Anlehnung an eine alte, sehr beliebte Fernsehsendung. Alle sind logischerweise Überraschungsgäste, aber meine Rolle wird noch ein bisschen besonderer sein, doch dazu später mehr.
Soweit so gut. Allerdings hat meine ältere Münchener Patentochter am 10. Oktober ihren 17. Geburtstag und mein Mannheimer Patensohn seinen am 17. Oktober. Das heißt, in den sechs Tagen dazwischen muss ich die gut 400 km nach Mannheim hinbekommen. Danach noch zwei Tage nach Straßburg, wo ich eine Freundin treffen werde und danach geht es am Rhein-Marne-Kanal entlang über die Vogesen und dann weiter durch Frankreich nach Calais, mit der Fähre nach Dover und dann nach Soham, das liegt bei Ely, das wiederum nordöstlich von Cambridge liegt.
Ich bin gespannt, wie sich das wettertechnisch entwickeln wird, der Sommer war ja deutlich nasser als sonst, vielleicht entschädigt der Herbst ein wenig dafür. Aber so trocken wie im Frühjahr wird's vermutlich nicht sein.
Genug erzählt, die Zeit drängt - auf geht's!!
Reiseverlauf
| Nr. |
Datum |
Etappe |
Länge in km |
| 1 | 11.10.24 | München - Gersthofen | 94,9 |
| 2 | 12.10.24 | - Nördlingen | 70,9 |
| 3 | 13.10.24 | - Untergröningen (am Kocher) | 55,5 |
| 4 | 14.10.24 | - Unterrot (am Kocher) | 15,5 |
| 5 | 15.10.24 | - Heilbronn | 92,8 |
| 6 | 16.10.24 | - Sinsheim (Mannheim) | 35,1 |
| 7 | 17.10.24 | - Mannheim | 50,5 |
| 8 | 18.10.24 | - Germersheim | 41,3 |
| 9 | 19.10.24 | - Ettlingen | 39,6 |
| 20.10.24 | - Ruhetag in Ettlingen | ||
| 10 | 21.10.24 | - Straßburg | 73,4 |
| 11 | 22.10.24 | - Monswiller | 42,1 |
| 12 | 23.10.24 | - Sarrebourg | 31,4 |
| 13 | 24.10.24 | - Nancy | 84,3 |
| 25.10.24 | - 2 Ruhetage in Nancy | ||
| 14 | 27.10.24 | - St-Mihiel | 77,6 |
| 15 | 28.10.24 | - Sainte-Menehould | 73,0 |
| 16 | 29.10.24 | - Reims | 79,8 |
| 30.10.24 | - Ruhetag in Reims | ||
| 17 | 31.10.24 | - Laon | 60,9 |
| 18 | 01.11.24 | - Saint-Quentin | 57,4 |
| 19 | 02.11.24 | - Cambrai | 55,1 |
| 20 | 03.11.24 | - Douvrin | 60,3 |
| 21 | 04.11.24 | - Saint-Omer | 60,4 |
| 22 | 05.11.24 | - Dover | 54,8 |
| 23 | 06.11.24 | - Margate | 53,5 |
| 07.11.24 | - Ruhetag in Margate | ||
| 24 | 08.11.24 | - Chatham | 78,7 |
| 25 | 09.11.24 | - Thurrock | 34,1 |
| 26 | 10.11.24 | - Harlow | 43,3 |
| 11.11.24 | - Ruhetag in Harlow | ||
| 27 | 12.11.24 | - Cambridge | 57,7 |
| 28 | 13.11.24 | - Ely | 30,3 |
| 29 | 15.11.24 | - Soham (Party) | 11,1 |
| Gesamt | 1.615,2 | ||
Routenverlauf
© OpenStreetMap contributors
Aufbereitung: MapOut-App